Секционные ворота серии Trend
Серия Trend — выбор рациональных хозяев, не готовых экономить на качестве
Технические решения, реализованные в воротах Trend, не уступают представленным на рынке аналогам и подтверждены международными сертификатами качества. Производитель предоставляет 10 лет гарантии от коррозии и устройства безопасности без надбавки к цене. Выбрав прочные и надежные секционные ворота Trend, вы сможете по достоинству оценить их преимущества в долгосрочной перспективе.
Trend идеально подходят
Спасибо за вашу заявку
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.
1750 | 1875 | 2000 | 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | 5125 | 5250 | 5375 | 5500 | 5625 | 5750 | 5875 | 6000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1750 | 93 140 | 95 330 | 97 210 | 100 670 | 104 320 | 112 450 | 115 250 | 118 220 | 121 440 | 119 920 | 121 680 | 128 730 | 139 410 | 149 730 | 160 180 | 167 710 | 164 670 | 171 780 | 182 460 | 186 350 | 182 890 | 192 360 | 202 200 | 205 170 | 201 100 | 210 940 | 219 990 | 224 660 | 224 660 | 229 400 | 243 730 | 258 540 | 255 930 | 260 670 | 273 300 |
1875 | 96 180 | 97 880 | 104 800 | 109 050 | 112 450 | 118 520 | 121 200 | 127 270 | 127 750 | 131 090 | 130 430 | 138 080 | 149 130 | 160 360 | 171 590 | 170 500 | 167 460 | 174 570 | 185 500 | 189 320 | 185 920 | 195 090 | 204 750 | 208 210 | 203 710 | 213 310 | 222 960 | 227 460 | 227 460 | 231 950 | 246 280 | 261 280 | 258 540 | 263 220 | 275 850 |
2000 | 98 970 | 105 710 | 111 300 | 104 380 | 105 830 | 100 860 | 107 720 | 112 090 | 118 100 | 129 580 | 137 040 | 139 530 | 141 600 | 149 920 | 157 810 | 173 290 | 174 990 | 182 460 | 188 050 | 193 820 | 192 360 | 203 710 | 207 540 | 213 130 | 212 460 | 223 210 | 225 330 | 232 620 | 237 290 | 241 790 | 245 670 | 256 180 | 261 090 | 274 150 | 264 920 |
2125 | 108 380 | 110 210 | 103 950 | 104 800 | 107 110 | 102 130 | 108 140 | 112 700 | 118 950 | 125 810 | 132 250 | 139 110 | 141 600 | 141 170 | 148 280 | 170 260 | 173 050 | 174 750 | 180 340 | 189 990 | 192 120 | 192 360 | 198 550 | 210 760 | 214 580 | 216 100 | 219 560 | 223 810 | 233 220 | 249 920 | 232 370 | 246 520 | 256 180 | 286 170 | 252 530 |
2250 | 112 030 | 105 830 | 105 830 | 105 830 | 107 900 | 104 190 | 108 140 | 112 270 | 119 560 | 124 110 | 131 030 | 137 650 | 144 760 | 141 170 | 150 710 | 168 800 | 173 290 | 169 650 | 176 690 | 181 430 | 189 750 | 186 960 | 194 240 | 204 750 | 213 130 | 209 240 | 215 070 | 220 590 | 236 260 | 254 900 | 233 040 | 243 300 | 259 820 | 291 520 | 253 380 |
2375 | 114 700 | 107 900 | 113 300 | 115 430 | 116 890 | 112 270 | 111 240 | 116 640 | 118 770 | 130 370 | 136 800 | 144 510 | 155 320 | 141 420 | 164 910 | 174 330 | 183 130 | 173 290 | 180 580 | 188 900 | 198 310 | 189 990 | 196 190 | 207 970 | 220 170 | 202 380 | 210 330 | 225 090 | 245 850 | 283 800 | 248 890 | 264 310 | 285 080 | 316 110 | 273 480 |
2500 | 122 590 | 115 850 | 121 620 | 123 500 | 125 200 | 133 520 | 117 070 | 124 110 | 133 520 | 132 250 | 139 290 | 149 310 | 162 000 | 197 460 | 206 690 | 205 600 | 210 090 | 215 250 | 218 040 | 223 210 | 228 550 | 233 040 | 246 280 | 253 810 | 252 960 | 265 160 | 270 320 | 276 090 | 281 440 | 292 550 | 310 760 | 316 530 | 322 360 | 334 750 | 340 520 |
2625 | 125 260 | 118 100 | 122 710 | 124 780 | 126 840 | 137 890 | 118 340 | 124 540 | 135 160 | 134 740 | 142 020 | 149 550 | 175 840 | 200 070 | 207 540 | 212 030 | 212 880 | 224 060 | 225 090 | 227 030 | 231 770 | 238 140 | 249 920 | 257 030 | 260 000 | 272 210 | 283 560 | 283 380 | 288 300 | 306 270 | 319 330 | 324 670 | 330 680 | 350 600 | 349 560 |
2750 | 129 330 | 122 050 | 123 080 | 125 630 | 126 660 | 137 470 | 120 410 | 126 840 | 136 800 | 134 490 | 140 810 | 162 550 | 175 840 | 201 950 | 212 460 | 210 760 | 212 700 | 228 550 | 232 370 | 234 500 | 237 290 | 246 100 | 256 780 | 258 120 | 261 280 | 277 120 | 285 930 | 290 850 | 297 710 | 314 830 | 321 030 | 330 250 | 339 670 | 360 010 | 355 940 |
2875 | 141 900 | 133 700 | 140 810 | 143 240 | 146 580 | 150 950 | 137 040 | 143 480 | 155 690 | 158 900 | 195 090 | 198 310 | 200 070 | 212 280 | 223 210 | 225 760 | 231 100 | 237 110 | 258 540 | 256 780 | 256 780 | 264 740 | 274 820 | 278 640 | 285 080 | 289 820 | 302 020 | 313 800 | 319 990 | 333 050 | 346 350 | 356 850 | 362 800 | 373 550 | 387 880 |
3000 | 145 730 | 137 650 | 144 330 | 146 820 | 147 430 | 158 840 | 169 890 | 165 760 | 182 460 | 197 280 | 192 790 | 199 220 | 204 990 | 224 660 | 236 440 | 239 480 | 245 250 | 260 430 | 271 780 | 270 080 | 273 300 | 281 010 | 292 370 | 293 400 | 299 830 | 308 400 | 318 480 | 331 350 | 337 120 | 357 880 | 372 460 | 383 810 | 390 430 | 401 780 | 412 710 |
3125 | 150 100 | 141 780 | 148 640 | 151 190 | 151 860 | 163 640 | 174 990 | 184 650 | 187 930 | 203 170 | 198 550 | 205 170 | 211 120 | 231 400 | 243 550 | 246 640 | 252 590 | 268 260 | 279 980 | 278 160 | 281 500 | 289 450 | 301 110 | 302 260 | 308 820 | 317 690 | 328 070 | 341 310 | 347 260 | 368 630 | 383 630 | 395 350 | 402 150 | 413 870 | 425 100 |
3250 | 154 590 | 157 930 | 165 580 | 168 440 | 169 170 | 182 280 | 194 910 | 190 170 | 193 570 | 209 300 | 204 500 | 211 300 | 217 440 | 238 390 | 250 830 | 254 050 | 260 180 | 276 340 | 288 360 | 286 540 | 289 940 | 298 130 | 310 160 | 311 310 | 318 110 | 327 220 | 337 910 | 351 510 | 357 640 | 379 680 | 395 160 | 407 190 | 414 230 | 426 250 | 437 850 |
С пружинами растяжения
С торсионными пружинами
2110 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1750 | 105 710 | 109 540 | 118 100 | 121 010 | 124 110 | 127 510 | 125 930 | 127 750 | 135 160 | 146 400 | 157 200 | 168 190 | 176 090 | 172 930 | 180 340 | 191 630 | 195 640 | 192 060 | 201 950 | 212 280 | 215 430 | 211 180 | 221 510 | 230 980 |
1800 | 114 520 | 118 040 | 124 410 | 127 270 | 133 640 | 134 130 | 137 650 | 136 980 | 145 000 | 156 540 | 168 380 | 180 160 | 179 000 | 175 840 | 183 310 | 194 730 | 198 800 | 195 210 | 204 870 | 215 010 | 218 590 | 213 850 | 224 000 | 234 140 |
1900 | 113 120 | 115 670 | 115 970 | 121 140 | 126 660 | 130 240 | 138 260 | 142 020 | 147 310 | 154 050 | 164 370 | 174 450 | 180 460 | 179 790 | 187 440 | 196 120 | 201 160 | 198 550 | 209 360 | 216 470 | 221 200 | 218 470 | 229 160 | 235 350 |
2000 | 109 600 | 111 120 | 105 900 | 113 120 | 117 670 | 123 990 | 136 010 | 143 910 | 146 520 | 148 700 | 157 450 | 165 700 | 181 920 | 183 740 | 191 630 | 197 460 | 203 530 | 201 950 | 213 850 | 217 920 | 223 750 | 223 080 | 234 320 | 236 560 |
2100 | 109 840 | 111 850 | 106 440 | 113 300 | 118 100 | 124 540 | 134 130 | 141 420 | 146 400 | 148 700 | 152 830 | 160 730 | 180 340 | 182 710 | 187 620 | 193 390 | 201 530 | 201 770 | 207 970 | 213 130 | 222 540 | 224 240 | 230 670 | 233 470 |
2125 | 110 020 | 112 510 | 107 290 | 113 550 | 118 340 | 124 960 | 132 070 | 138 930 | 145 970 | 148 700 | 148 280 | 155 750 | 178 820 | 181 610 | 183 560 | 189 320 | 199 400 | 201 770 | 201 950 | 208 390 | 221 260 | 225 330 | 226 790 | 230 490 |
2250 | 111 120 | 113 300 | 109 360 | 113 550 | 117 920 | 125 630 | 130 370 | 137 650 | 144 510 | 151 980 | 148 280 | 166 130 | 177 120 | 181 860 | 178 210 | 185 500 | 190 420 | 199 220 | 196 430 | 203 900 | 215 070 | 223 810 | 219 740 | 225 760 |
2375 | 121 200 | 122 710 | 117 920 | 116 890 | 122 470 | 124 780 | 136 800 | 143 660 | 151 800 | 163 030 | 155 930 | 173 290 | 183 130 | 192 360 | 181 860 | 189 570 | 198 310 | 208 210 | 199 400 | 206 020 | 218 470 | 231 100 | 212 460 | 220 840 |
2500 | 129 700 | 131 400 | 140 140 | 122 900 | 130 370 | 140 140 | 138 930 | 146 400 | 156 780 | 178 640 | 207 300 | 216 950 | 215 920 | 220 590 | 225 940 | 228 970 | 234 320 | 239 900 | 244 580 | 258 730 | 266 440 | 265 590 | 278 460 | 283 800 |
2550 | 130 370 | 132 250 | 142 450 | 123 500 | 130 610 | 140 990 | 140 140 | 147 670 | 160 730 | 184 220 | 208 630 | 217 380 | 219 320 | 222 110 | 230 670 | 232 620 | 236 440 | 241 600 | 247 370 | 260 430 | 268 140 | 269 230 | 282 100 | 290 850 |
2625 | 130 970 | 133 280 | 144 760 | 124 110 | 130 790 | 142 020 | 141 420 | 149 070 | 169 830 | 184 650 | 210 090 | 217 800 | 222 720 | 223 630 | 235 170 | 236 440 | 238 390 | 243 300 | 250 170 | 262 370 | 269 840 | 273 060 | 285 930 | 297 710 |
2700 | 131 880 | 132 850 | 144 330 | 126 420 | 133 280 | 143 660 | 148 280 | 155 320 | 170 680 | 184 650 | 212 030 | 223 210 | 221 260 | 223 390 | 239 900 | 243 970 | 246 280 | 249 070 | 258 300 | 269 660 | 270 930 | 274 390 | 291 090 | 300 260 |
2850 | 150 460 | 153 860 | 158 480 | 143 910 | 150 770 | 171 530 | 166 860 | 204 990 | 208 210 | 210 090 | 222 960 | 234 320 | 237 110 | 242 640 | 248 890 | 271 360 | 269 660 | 269 660 | 277 980 | 288 480 | 292 550 | 299 410 | 304 330 | 317 200 |
2975 | 152 290 | 154 290 | 162 610 | 161 150 | 166 800 | 184 220 | 186 960 | 203 710 | 208 630 | 212 700 | 229 400 | 241 360 | 244 150 | 250 170 | 261 280 | 278 460 | 276 700 | 278 220 | 286 600 | 297 710 | 300 260 | 307 120 | 313 980 | 325 760 |
3000 | 154 170 | 154 710 | 166 800 | 178 390 | 188 290 | 191 690 | 207 120 | 202 380 | 209 240 | 215 250 | 235 840 | 248 220 | 251 440 | 257 450 | 273 480 | 285 260 | 283 560 | 287 020 | 295 160 | 306 940 | 308 210 | 314 830 | 323 820 | 334 320 |
3150 | 176 880 | 177 610 | 191 390 | 204 690 | 199 710 | 203 290 | 219 740 | 214 700 | 221 870 | 228 310 | 250 290 | 263 400 | 266 740 | 273 180 | 290 120 | 302 750 | 300 870 | 304 450 | 313 010 | 325 700 | 326 850 | 334 020 | 343 550 | 354 790 |
С пружинами растяжения
С торсионными пружинами
Определим подходящий размер секционных ворот с точностью до миллиметра. Замер не обязывает вас к покупке.
Спасибо за вашу заявку
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.
На выбор предоставляется 5 типов сэндвич-панелей, 13 стандартных цветов (окраска в которые входит в стоимость), более 200 цветов по каталогу RAL или DB и оттенки под дерево (за доплату).
Скидка 50% на текстурную цифровую печать
Стандартные цвета имеют близкое соответствие шкале RAL.
Сочетание цветов
S-гофр | M-гофр | L-гофр | Микроволна | Филенка | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тиснение woodgrain | Гладкая поверхность | Тиснение woodgrain | Гладкая поверхность | Тиснение woodgrain | Гладкая поверхность | Тиснение woodgrain | Тиснение woodgrain | |
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
Размеры ворот с рисунками
Торсионные пружины
Пружины растяжения
(торсионные пружины под заказ)
Высота, мм
1750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1750
|
1875
|
2000
|
2125
|
2250
|
2375
|
2500
|
2625
|
2750
|
2875
|
3000
|
3125
|
3250
|
3375
|
3500
|
3625
|
3750
|
3875
|
4000
|
4125
|
4250
|
4375
|
4500
|
4625
|
4750
|
4875
|
5000
|
5125
|
5250
|
5375
|
5500
|
5625
|
5750
|
5875
|
6000
|
Ширина, мм
Торсионные пружины
Пружины растяжения
(торсионные пружины под заказ)
Высота, мм
1700 | ||||||||||||||||||||||||
1800 | ||||||||||||||||||||||||
1900 | ||||||||||||||||||||||||
2000 | ||||||||||||||||||||||||
2100 | ||||||||||||||||||||||||
2125 | ||||||||||||||||||||||||
2250 | ||||||||||||||||||||||||
2375 | ||||||||||||||||||||||||
2500 | ||||||||||||||||||||||||
2550 | ||||||||||||||||||||||||
2625 | ||||||||||||||||||||||||
2700 | ||||||||||||||||||||||||
2850 | ||||||||||||||||||||||||
2975 | ||||||||||||||||||||||||
3000 | 3150 | |||||||||||||||||||||||
2110
|
2250
|
2375
|
2500
|
2625
|
2750
|
2875
|
3000
|
3125
|
3250
|
3375
|
3500
|
3625
|
3750
|
3875
|
4000
|
4125
|
4250
|
4375
|
4500
|
4625
|
4750
|
4875
|
5000
|
Ширина, мм